11月02日 今天 · 福建宁德实况 18℃
宁德天气宁德15天天气预报
🌦️
11~23℃
小雨东北风 3级 · 湿度79%
空气质量123 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出07:48
日落17:22
相对湿度79%
🌤 宁德未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 23℃ / 11℃ | 东北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️小雨 | 23℃ / 12℃ | 南风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 23℃ / 12℃ | 北风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 22℃ / 13℃ | 东北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 21℃ / 14℃ | 西南风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 21℃ / 11℃ | 西南风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌫️雾 | 20℃ / 11℃ | 西风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 20℃ / 11℃ | 东南风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️小雨 | 21℃ / 10℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 22℃ / 11℃ | 东南风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️小雨 | 21℃ / 11℃ | 东风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 22℃ / 10℃ | 西南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️小雨 | 20℃ / 12℃ | 东风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️小雨 | 21℃ / 11℃ | 西北风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 21℃ / 12℃ | 东南风 4级 |
宁德生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航